΢×軺±ÕÏûÉùÖ¹»Ø·§ÊÇÓ¦ÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢³ÇÊиøÅÅË®¹ÜµÀºÍ¸ß²ãסլ¡¢¸ß¼¶±ö¹Ý¡¢¼ÓѹÊäË®±ÃµÄ³ö¿Ú´¦¡£
΢×軺±ÕÏûÉùÖ¹»Ø·§ÔÚÉè¼ÆÉϳä·Ö¿¼ÂÇÁËʹÓû·¾³µÄÒªÇ󣬲ÉÓÃб°åʽ½á¹¹£¬´ïµ½ÎÞÕ𶯡¢ÎÞÔëÒô¡¢ÔËÐÐÆ½ÎÈ¡¢È·±£±ö¹Ý¡¢×¡Õ¬»·¾³°²¾²£¬²¢¾ßÓнÚÄܵÄЧ¹û¡£DHH44X/H-10/16ÐÍ΢×軺±ÕÖ¹»Ø·§²ÉÓÃÑÓ»º¹Ø±ÕµÄ·½Ê½Ê¹¾Ö²¿µ¹Á÷Ë®ÏòϵͳÄÚйÁ÷£¬´Ó¶ø´ó´ó½µµÍÁËÍ£±Ãµ¹Á÷µÄˮѹ³åÁ¦£¬Ïû³ýÁËÆÆ»µÐÔË®´¸·åÖµµÄ²úÉú£¬½ØÁ÷ÃÜ·â²ÉÓö¡ëæÏ𽺣¬ÃÜ·âÐÔÄܺᢼõÕðÄÍÄ¥¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢Î¬ÐÞ·½±ãµÈÌØµã¡£
΢×軺±ÕÏûÉùÖ¹»Ø·§ÊÊÓÃÓÚÇå¾»½éÖÊ£¬²»ÒËÓÃÓÚº¬ÓйÌÌå¿ÅÁ£ºÍÕ³¶È½Ï´óµÄ½éÖÊ¡£
ÊÊÓÃζȣº0¡«80¡æ£¨ÈçÐèÒª£¬¿É´ï200¡æ£© ·¨À¼±ê×¼£ºGB/T 17241.6 GB/T9113 ÊÔÑé±ê×¼£ºGB/T 13927 AP1598
HH47X΢×軺±ÕÏûÉùÖ¹»Ø·§Ö÷ÒªÓÃÓÚ¾»Ë®¡¢Ô´Ë®¡¢ÎÛË®¡¢º£Ë®µÈ½éÖʵĹ©¡¢ÅÅË®¹ÜµÀÉÏ£¬°²×°ÔÚË®±Ã³öÆ·´¦£¬ÓÃÒԽضϽéÖʵĻØÁ÷Ïû³ýÔ×ÓÄÜ»µÐÔµÄË®´¸£¬±£»¤ºÍµÀ¡¢Ë®±ÃµÄ°²È«ÔËÐС£
ÆäÖ÷ÒªÌØµã£º
1¡¢ÌåÐÎС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢½á¹¹³¤¶ÈÖ»ÓÐÐýÆôʽֹ»Ø·§µÄÈý·ÖÖ®Ò»×óÓÒ¡£
2¡¢»º±ÕϵͳÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬²»ÊܹܵÀÖнéÖʵÄÓ°Ï죬·§ °ê ÏÈËٹغ󻺱գ¬¿É·ÀÖ¹ÆÆ»·ÐÔË®´¸¡£Ïð½ºÈíÃܷ⣬·â±ÕÐÔÄܺã¬ÄÍÄ¥Ëð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£Ï𽺻º³å£¬Æô±ÕƽÎÈ£¬ÎÞÕ𶯣¬ÎÞÔëÒô¡£±ÈÀÏʽֹ»Ø·§Á÷×èС£¬ÓÐÃ÷ÏԵĽÚÄÜЧ¹û¡£
ÐÔÄܹ淶£º
| ÐÍ¡¡ºÅ | HH47X-10 HH48X-10 HH49X-10 | HH47X-16 HH48X-16 HH49X-16 | |
| ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN50¡«800mm | DN50¡«800mm | |
| ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦ | 1.1MPa | 1.76MPa | |
| ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦ | 1.5MPa | 2.4MPa | |
| Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ | ·§¡¡¡¡Ìå | »ÒÖýÌú»òÇòÄ«ÖýÌú | »ÒÖýÌú»òÇòÄ«ÖýÌú |
| ·§¡¡¡¡°ê | ÂÁÇàÍ | ÂÁÇàÍ | |
| ·§¡¡¡¡¸Ë | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | |
| µ¯¡¡¡¡»É | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | |
| ·§×ùÃÜ·âÃæ | Ï𽺠| Ï𽺠| |
Ö÷ÒªÍâÐγߴ磺
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ³ß´ç(mm) | ||||||||
| mm | in | D | D1 | D2 | H | H1 | L | Z-§æd | ÂÝ˨ |
| 150 | 6 | 280 | 240 | 210 | 228 | 172 | 210 | 8-§æ23 | 8-M20 |
| 200 | 8 | 335 | 295 | 265 | 270 | 210 | 230 | 8-§æ23 | 8-M20 |
| 250 | 10 | 390 | 350 | 320 | 305 | 240 | 250 | 12-§æ23 | 12-M20 |
| 300 | 12 | 440 | 400 | 368 | 367 | 264 | 270 | 12-§æ23 | 12-M20 |
| 350 | 14 | 500 | 460 | 428 | 422 | 294 | 290 | 16-§æ23 | 16-M20 |
| 400 | 16 | 565 | 515 | 482 | 462 | 324 | 310 | 16-§æ23 | 16-M22 |
| 450 | 18 | 615 | 565 | 532 | 497 | 351 | 330 | 20-§æ25 | 20-M22 |
| 500 | 20 | 670 | 620 | 585 | 532 | 379 | 350 | 20-§æ25 | 20-M22 |
| 600 | 24 | 780 | 725 | 685 | 607 | 434 | 390 | 20-§æ30 | 20-M27 |
| 700 | 28 | 895 | 840 | 800 | 702 | 491 | 430 | 24-§æ30 | 24-M27 |
| 800 | 32 | 1010 | 950 | 905 | 792 | 549 | 470 | 24-§æ34 | 24-M30 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
